MADEN İTHALATI, DEĞERE GÖRE SIRALI (2017)

2017 İTHALAT GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM %
  MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
TAŞ KÖMÜRÜ 38.251.136.309 3.899.057.903 5,62 48,37
DEMIR 10.962.763.851 1.010.677.954 5,20 44,86
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 2.074.864.556 468.781.342 251,36 365,91
GRANİT, İŞLENMİŞ 266.844.133 144.092.315 -12,92 -14,92
FOSFATLAR 1.034.051.854 88.413.107 -2,51 -13,48
SÜS TAŞLARI 20.895 77.681.613 14,92 -4,18
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 395.658.184 53.567.630 10,75 11,64
KROM 185.924.134 52.531.638 41,76 106,61
ZİRKONYUM SİLİKAT 33.940.952 42.064.081 11,52 31,94
KUM 964.305.601 37.260.154 10,71 9,80
MANYEZIT 61.835.892 34.596.800 15,13 8,99
KÜKÜRT 296.239.870 32.496.923 5,39 20,55
REFRAKTER KILLER 326.547.620 32.139.703 28,96 31,02
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR 191.121.757 27.626.382 1,39 30,53
MERMER, İŞLENMİŞ 35.967.732 25.910.199 -1,03 -3,49
FLORİT 94.746.885 17.224.350 16,45 12,99
ALÜMINYUM 52.143.788 16.980.195 49,41 72,71
TURBA 94.730.086 16.872.629 13,58 11,00
TUZLAR 294.888.969 11.555.696 3056,03 429,38
GRAFIT 13.512.528 11.330.838 24,58 28,40
TALK 31.800.324 10.824.922 20,17 16,51
ALÇI TAŞI, ALÇILAR 265.857.427 6.793.084 0,38 9,51
TITANYUM 8.353.076 6.365.149 -1,37 8,91
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 14.496.537 5.521.799 0,68 -1,21
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 14.240.508 4.799.216 76,99 85,31
FELDİSPAT 56.515.048 4.783.848 27,38 24,35
BİTÜMLER 5.953.354 4.402.585 -19,11 -22,24
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 7.650.038 2.885.140 -5,17 48,20
MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 13.258.433 2.833.935 33,17 35,38
BARIT 4.522.435 2.424.870 24,27 24,67
GRANİT, HAM 19.933.634 2.284.882 68,13 20,49
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 3.031.935 2.253.931 52,60 47,30
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 7.224.429 2.137.402 38,03 33,11
BENTONIT 5.099.555 1.967.937 156,23 33,22
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 6.566.087 1.568.619 20,87 24,56
DOLOMIT 4.750.056 1.463.239 15,44 21,03
ANTIMUAN 682.000 1.346.981 1450,00 1551,20
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 3.728.094 1.274.307 115,44 129,57
VERMİKÜLİT 2.402.989 901.313 -40,90 -44,49
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 2.249.150 834.108 27,34 21,74
KUVARS 2.161.992 686.516 26,94 -1,72
MİKA 468.542 550.354 1,09 -7,48
DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ 550.036 523.054 38499,02 25845,14
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 1.326.492 420.945 7,37 2,05
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 1.111.988 369.774 19,33 -4,05
MANGANEZ 493.014 334.695 24,85 34,28
KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 609.000 279.091 6,01 3,26
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM 1.021.368 179.389 35,55 58,74
POMZA (SÜNGER TAŞI) 6.844.957 142.072 41102,41 128,81
ÇINKO 327.600 119.800 603,31 423,44
BAKIR 75.570 97.514 423,05 873,29
DIĞER METALIK CEVHERLER 27.572 83.121 -32,04 45,45
KUVARZIT 148.956 71.770 2341,90 4545,31
PERLİT 97.490 69.616 19,43 -17,86
KOBALT 1.000 64.500    
BOYA HAMMADDELERİ 76.600 40.799 -24,21 -38,81
LÜLE TAŞI 22.300 21.188 356,03 137,29
KURŞUN 63.940 19.829 93,17 69,77
MOLİBDEN 405 12.144 29,39 48,33
NİKEL 67 950 39,58 -70,94
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 2 572 -91,67 -24,54
TUNGSTEN (VOLFRAM) 102 342    
GENEL TOPLAM 56.124.989.698 6.172.616.754 9,07 48,36

1- TAŞKÖMÜRÜ

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Kolombiya 17.337.050 1.505.086.948 45,32 38,60
Rusya Federasyonu 14.390.022 1.480.440.526 37,62 37,97
ABD 1.911.329 325.571.350 5,00 8,35
Avustralya 1.087.190 210.722.799 2,84 5,40
Güney Afrika Cumhuriyeti 2.219.085 205.339.827 5,80 5,27
Kanada 485.643 73.275.248 1,27 1,88
Diğer Ülkeler (9) 820.816 98.621.205 2,15 2,53
TOPLAM 38.251.136 3.899.057.903 100,00 100,00

2- DEMİR

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Brezilya 4.663.342 354.135.796 42,54 35,04
İsveç 1.895.053 207.176.459 17,29 20,50
Rusya Federasyonu 1.516.485 163.070.104 13,83 16,13
Ukrayna 1.216.845 121.713.048 11,10 12,04
Kanada 675.057 78.121.174 6,16 7,73
Güney Afrika Cumhuriyeti 750.264 65.408.010 6,84 6,47
Finlandiya 214.280 20.817.821 1,95 2,06
Diğer Ülkeler (8) 31.437 235.542 0,29 0,02
TOPLAM 10.962.764 1.010.677.954 100,00 100,00

3- KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Çin 324.540 99.115.775 15,64 21,14
Avustralya 399.690 77.709.109 19,26 16,58
Kolombiya 371.630 75.852.307 17,91 16,18
ABD 357.537 70.716.815 17,23 15,09
Rusya Federasyonu 185.645 43.457.572 8,95 9,27
Kanada 135.559 23.643.425 6,53 5,04
İtalya 53.967 16.240.670 2,60 3,46
Ukrayna 50.646 13.056.224 2,44 2,79
Mozambik 73.756 11.589.598 3,55 2,47
Diğer Ülkeler (9) 121.894 37.399.847 5,87 7,98
TOPLAM 2.074.865 468.781.342 100,00 100,00

4- GRANİT İŞLENMİŞ

Ülke Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Hindistan 124.170 66.828.349 46,53 46,38
İspanya 49.855 26.500.893 18,68 18,39
Vietnam 49.056 25.134.412 18,38 17,44
İran 31.198 15.830.898 11,69 10,99
Brezilya 8.152 5.233.588 3,05 3,63
İtalya 1.249 1.675.232 0,47 1,16
Çin 1.373 1.576.374 0,51 1,09
Diğer Ülkeler (15) 1.791 1.312.569 0,67 0,91
TOPLAM 266.844 144.092.315 100,00 100,00

5- FOSFATLAR

ÜLKE Miktar (kg) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Fas 766.390.668 65.639.432 74,1153 74,2417
İsrail 261.892.624 22.410.334 25,3268 25,3473
Mısır 576.461 359.228 0,0557 0,4063
Kazakistan 1.000 3.410 0,0001 0,0039
Çin 180 419 0,0000 0,0005
Almanya 2.772 284 0,0003 0,0003
TOPLAM 1.034.051.854 88.413.107 100,0000 100,0000

6- SÜS TAŞLARI

ÜLKE Miktar (kg) Miktar (KARAT) Değer ($)
Hindistan 686 84466 41.354.466
BAE 55 24644 17.812.368
Belçika 71 20414 7.737.841
Hong Kong 36 15292 5.664.353
İsrail 29 5695 2.806.094
ABD 2.129 1725 1.085.708
Çin 130 1724 739.809
Tayland 23 1139 298.190
Brezilya 2.878 0 38.570
İtalya 1 497 30.772
Almanya 1239 98 30.764
Lübnan 1 21 25.707
Fransa 1 34 24.057
Namibya 240 0 7.709
Rusya Federasyonu 10.470 0 5.505
Fas 446 0 5.499
Bulgaristan 1.268 0 4.451
Vietnam 1.000 0 2.112
Pakistan 94 0 1.930
İspanya 24 0 1.530
İngiltere 55 5 1.349
Endonezya 6 0 1.192
Kuveyt 1 0 948
Meksika 1 0 266
Portekiz 10 0 253
Dominik Cumhuriyeti 1 0 170
TOPLAM 20.895 155754 77.681.613
 
ÜLKE Değer ($) Değer Payı (%)
Hindistan 41.354.466 53,24
BAE 17.812.368 22,93
Belçika 7.737.841 9,96
Hong Kong 5.664.353 7,29
İsrail 2.806.094 3,61
ABD 1.085.708 1,40
Diğer Ülkeler (20) 1.220.783 1,57
TOPLAM 77.681.613 100,00

7- KAOLEN VE KAOLENLİ KİLLER

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
İngiltere 97.965 16.322.705 24,76 30,47
Ukrayna 145.408 9.870.907 36,75 18,43
Bulgaristan 64.522 6.327.005 16,31 11,81
Almanya 19.465 5.218.534 4,92 9,74
ABD 6.931 3.648.742 1,75 6,81
Çin 8.302 2.664.482 2,10 4,97
Portekiz 25.520 2.576.670 6,45 4,81
Brezilya 5.717 1.699.903 1,44 3,17
İran 10.780 1.469.994 2,72 2,74
Fransa 4.904 1.230.046 1,24 2,30
Diğer Ülkeler (19) 6.145 2.538.642 1,55 4,74
TOPLAM 395.658 53.567.630 100,00 100,00

8- KROM

ÜLKE Miktar (kg) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Güney Afrika 184.010.263 51.415.067 98,97 97,87
Hollanda 1.806.820 992.522 0,97 1,89
İngiltere 4.500 55.305 0,00 0,11
İtalya 83.874 49.579 0,05 0,09
Almanya 17.000 18.619 0,01 0,04
Kazakistan 1.179 354 0,00 0,00
Fransa 498 192 0,00 0,00
TOPLAM 185.924.134 52.531.638 100,00 100,00

9- ZİRKONYUM SİLİKAT

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
İspanya 8.741 11.399.666 25,75 27,10
İtalya 6.840 9.254.896 20,15 22,00
Hollanda 6.869 8.224.295 20,24 19,55
Ukrayna 5.544 5.740.341 16,33 13,65
Almanya 3.308 4.120.398 9,75 9,80
Güney Afrika 869 1.133.664 2,56 2,70
Diğer Ülkeler (9) 1.770 2.190.821 5,21 5,21
TOPLAM 33.941 42.064.081 100,00 100,00

10- KUM

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Mısır 750.199 24.981.141 77,80 67,05
Bulgaristan 191.731 5.263.010 19,88 14,13
Belçika 12.851 3.042.194 1,33 8,16
ABD 2.696 1.842.998 0,28 4,95
Hollanda 2.829 592.197 0,29 1,59
Diğer Ülkeler (30) 4.000 1.538.614 0,41 4,13
TOPLAM 964.306 37.260.154 100,00 100,00