2016 Yılı İhracat
TÜİK verilerine göre 2016 yılında 143.557.354.654 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,49 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %1 düşüşle 3.558.788.269 $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatın % 51,08’i doğal taşlar, %25,95’si metalik madenler, %22,7’si endüstriyel hammaddeler ve geri kalan %1’den az bir kısmı ise enerji hammaddelerinden oluşmaktadır. 2016 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında Doğal Taşlar 7,06 milyon ton ve 1,82 milyar $ ilk sırada yer alırken, bu grubu, 3,66 milyon ton ve 923,9 milyon $ ile Metalik Cevherler, 13,82 milyon ton ve 807,9 milyon $ ile Endüstriyel Mineraller ve en son olarak 74 bin ton ve 8,78 milyon $ ile Enerji Hammaddeleri ile sıralanmıştır.
Bu dönemde, Mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok 4,87 milyon ton ve 871,7 milyon $ ile 2016 yılında toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, işlenmiş mermer 1,77 milyon ton ve 801 milyon $ ile ikinci, Krom Cevherleri 1,25 milyon ton ve 244,7 milyon $ ile üçüncü, tabii boratlar ve konsantreleri 680,8 bin ton ve 224,4 milyon $ ile dördüncü, Çinko Cevherleri 423 bin ton ve 188,5 milyon $ ile beşinci, Bakır Cevherleri 245 bin ton ve 177,8 milyon $ ile altıncı sırada yer almıştır.
2016 yılında sektör ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında; Çin Halk Cumhuriyeti 1,39 milyar $ ve %37,3 bir payla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %4,62 oranında düşüş kaydedilmiştir.
Çin’i sırasıyla, 336,6 milyon $ ile ABD (%10,74 düşüş), 125,6 milyon $ ile Suudi Arabistan (%2,1 artış), 106,9 milyon $ ile İtalya (%0,14 artış) ve 84,4 milyon $ ile İsrail (%7 artış) takip etmiştir.
İHRACATIN MADEN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (2016)
İHRACAT |
||
MİKTAR (TON) |
DEĞER ($) |
|
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER |
13.873.366 |
807.960.365 |
DOĞAL TAŞLAR |
7.066.431 |
1.818.101.832 |
METALİK CEVHERLER |
3.663.535 |
923.945.887 |
ENERJİ HAMMADDELERİ |
74.175 |
8.780.185 |
TOPLAM |
24.677.507 |
3.558.788.269 |
Endüstriyel Hammaddeler; 2016 yılı endüstriyel hammadde ihracatı toplam 807.960.365 $ olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan başlıcaları; Tuzlar 21,4 milyon $, Kükürt 10,6 milyon $, Kuvars 68 milyon $, Bentonit 59,3 milyon $, Barit 21,7 milyon $, Pomza 13,2 milyon $, Manyezit 91,8 milyon $, Alçıtaşı 40,1 milyon $, Kireçtaşı 18,4 milyon $, Tabii Boratlar ve Konsantreleri 224,4 milyon $, Feldispat 155,5 milyon $, Perlit 22,8 milyon $ ve Süstaşları 14,7 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (112,28 milyon $), İtalya (74,79 milyon $), İspanya (61,38 milyon $), Avusturya (49,4 milyon $) ve ABD (46,9 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sıraıyla; İsrail, Hollanda , Almanya, Hidistan, Rusya Federsyonu, BAE ve Mısır takip etmektedir.
Doğaltaşlar; 2016 yılı doğaltaş ihracatı toplam 1.818.101.832 $ olarak gerçekleşmiştir. Mermer ve Traverten (Ham Blok ve Plakalar Halinde) 871,7 milyon $, İşlenmiş Mermer 801,8 milyon $, İşlenmiş Traverten 112,4 milyon $, Yontulmaya veya İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 19,7 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (729,8 milyon $), ABD (288,28 milyon $), Suudi Arabistan (119 milyon $), Irak (71,3 milyon $) ve Hindistan (55 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; BAE, İsrail, Fransa, Kanada, Avusturalya, İngiltere, Almanya ve İtaıya takip etmektedir.
Metalik Cevherler; 2016 yılı metalik cevher ihracatı toplam 923.945.887 $ olarak gerçekleşmiştir. Demir 17,4 milyon $, Bakır 177,8 milyon $, Alüminyum 13,7 milyon $, Kurşun 117,9 milyon $, Çinko 188,5 milyon $, Krom 244,7 milyon $, Molibden 6 milyon $, Antimon 10,8 milyon $ ve Diğer kıymetli metal cevherleri/zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 126,3 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (485,4 milyon $), Belçika (106,6 milyon $), bulgaristan 53,7 milyon $), İsveç (52,5 milyon $) ve Güney Kore (36,4 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; İran, Avustralya, Tayvan, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Japonya takip etmektedir.
Enerji Hammaddeleri; 2016 yılı enerji hammaddeleri ihracatı toplamı 8.780.185 $ olarak gerçekleşmiştir. Taşkömürü 4,4 milyon $, Turba 686 bin $, Koklaşabilir kömürler 1,3 milyon $ ve Bitümler 2 milyon $ dır.
Bu grupta öne çıkan ülkeler sırasıyla; Suriye, Kuzey Kıbrıs, Irak, Türkmenistan ve Gürcistandır.
2016 Yılı İhracat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)
İHRACAT | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM % |
|
MİKTAR % | DEĞER % | |||
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 4.869.254.266 | 871.714.560 | -0,61 | -1,38 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 1.775.763.132 | 801.807.210 | 2,11 | -7,73 |
KROM | 1.254.585.076 | 244.759.467 | -5,34 | -2,07 |
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ | 680.876.847 | 224.435.598 | -4,55 | -3,19 |
ÇİNKO | 423.010.824 | 188.500.203 | 15,36 | 11,99 |
BAKIR | 244.798.855 | 177.878.551 | -16,82 | -28,97 |
FELDİSPAT | 5.521.300.311 | 155.561.506 | 7,19 | 7,48 |
Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri | 52.016.647 | 126.282.799 | 2,75 | 9,53 |
KURŞUN | 107.202.303 | 117.949.121 | -16,58 | -24,97 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 250.072.991 | 112.437.513 | -11,97 | -18,20 |
MANYEZİT | 318.829.094 | 91.866.344 | 12,35 | 12,47 |
KUVARS | 457.511.484 | 68.106.658 | -1,00 | 0,32 |
BENTONİT | 539.297.040 | 59.306.766 | 30,15 | 26,21 |
ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 576.328.804 | 40.148.978 | -10,80 | -22,08 |
PERLİT | 407.274.724 | 22.806.879 | -2,25 | 2,76 |
BARİT | 166.359.521 | 21.714.263 | -23,23 | -31,00 |
TUZLAR | 263.867.460 | 21.407.331 | -30,61 | -20,21 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 84.816.191 | 19.728.529 | -5,03 | 11,31 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 2.389.476.590 | 18.422.139 | -1,55 | -3,09 |
DEMİR | 398.412.955 | 17.471.484 | 17,86 | 12,43 |
SÜS TAŞLARI | 2.140.433 | 14.705.539 | 20,97 | 56,01 |
ALÜMİNYUM | 502.506.237 | 13.750.101 | 122,33 | 56,52 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 239.851.111 | 13.217.721 | 9,93 | 8,95 |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CURUF VE MOLOZLAR | 557.617.130 | 13.049.778 | 166,68 | 49,72 |
ANTİMUAN | 2.551.806 | 10.809.555 | -4,94 | -11,66 |
KÜKÜRT | 124.353.784 | 10.650.870 | 4,51 | -38,27 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CURUF, MOLOZ | 1.414.348.152 | 8.481.487 | 456,22 | 40,33 |
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 231.191.473 | 8.103.060 | 0,65 | -38,03 |
MOLİBDEN | 1.004.836 | 6.014.695 | -22,03 | -28,48 |
GRANİT, HAM | 67.255.172 | 5.971.781 | -9,44 | 20,08 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 15.152.994 | 5.496.536 | -19,25 | -31,55 |
ZIMPARA TAŞI VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR | 48.802.424 | 5.063.716 | -10,68 | -2,56 |
TAŞ KÖMÜRÜ | 60.402.852 | 4.440.977 | -60,31 | -65,19 |
KUM | 81.812.270 | 4.008.237 | 13,46 | -28,01 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 48.689.103 | 3.866.176 | -6,45 | 7,87 |
NİKEL | 82.969.537 | 3.765.372 | 3,40 | 3,94 |
BOYA HAMMADDELERİ | 16.299.166 | 3.436.367 | 1.870,27 | 1.046,01 |
MANGANEZ | 36.163.912 | 3.217.449 | 138,61 | 122,01 |
REFRAKTER KİLLER | 189.474.708 | 2.825.148 | 112,19 | -11,92 |
DOLOMİT | 37.318.401 | 2.587.989 | -29,39 | 13,28 |
KAOLEN VE KAOLENLİ KİLLER | 67.393.823 | 2.260.225 | -55,36 | -56,24 |
BİTÜMLER | 4.463.660 | 2.058.201 | 46,02 | 34,02 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 5.140.121 | 1.335.077 | 110,93 | 46,81 |
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT | 33.823.970 | 1.145.944 | 138,72 | 34,22 |
TALK | 2.775.067 | 1.005.065 | 12,17 | 11,80 |
VERMİKÜLİT | 1.869.424 | 734.403 | 179,74 | 171,57 |
TURBA | 2.222.037 | 668.684 | -11,87 | -13,91 |
GRAFİT | 862.167 | 613.900 | 39,49 | -19,08 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 929.491 | 571.559 | -35,91 | -23,55 |
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ | 6.154.305 | 503.630 | 25,81 | -0,90 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 3.589.590 | 406.283 | 179,37 | 105,80 |
GÜMÜŞ | 620.268 | 399.083 | 31.013.300,00 | 57.738,12 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM | 3.187.169 | 374.144 | 9,53 | 0,32 |
LİNYİT | 1.945.951 | 277.246 | 88,24 | 239,30 |
MİKA | 584.815 | 210.687 | 10,67 | 36,85 |
FLORİT | 409.680 | 146.769 | 1,14 | 7,25 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 113.404 | 124.520 | 333,67 | 170,90 |
TİTANYUM | 74.050 | 70.601 | -82,95 | -81,30 |
KUVARSİT | 278.538 | 59.533 | -90,17 | -77,98 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | 195 | 26.836 | - | - |
FOSFATLAR | 102.568 | 16.453 | 12,33 | -21,32 |
LÜLE TAŞI | 6.178 | 10.181 | 111,94 | 157,10 |
KOBALT | 44 | 792 | - | - |
Maden ihracat ürünlerini değer ($) bazında ilk 10 ürünü incelediğimizde sıralama; Mermer ve Traverten ham blok ve plakalar halinde, İşlenmiş Mermer, Krom, Tabii boratlar ve konsantreleri, Çinko, Bakır, Feldspat, Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri, Kurşun, İşlenmiş Traverten şeklindedir. İlk 10 üründe toplam 3.021.326.528 $ ihracat geliri elde edilmiştir. Toplam maden ihracatımızın 3.558.788.269 $ olduğu durumda ilk 10 ürün %84,89 paya sahiptir.