2013 Yılı Ülkelere Göre Maden İthalatı

  ÜLKE Miktar (kg) Değer ($)
1 Rusya Federasyonu 9.811.165.751 1.401.186.837
2 ABD 4.125.100.869 870.249.501
3 Kolombiya 7.193.217.581 669.213.854
4 Güney Afrika Cumhuriyeti 3.505.855.572 455.132.102
5 Ukrayna 3.015.609.557 423.321.946
6 Brezilya 2.770.347.027 368.966.691
7 İsveç 1.401.376.893 221.134.054
8 Avustralya 913.443.584 162.975.326
9 Kanada 806.175.387 142.177.877
10 Hindistan 183.085.543 97.895.464
11 Çin 155.915.902 84.379.827
12 İspanya 153.845.462 71.067.770
13 Fas 565.848.190 69.217.809
14 Finlandiya 403.504.751 61.244.540
15 İtalya 89.540.033 45.604.911
16 Vietnam 59.702.260 31.643.774
17 Mozambik 210.393.667 28.815.708
18 İngiltere 113.335.426 27.079.246
19 İran 197.505.131 26.485.749
20 Yunanistan 493.626.718 26.254.386
21 Almanya 37.719.455 24.881.917
22 Polonya 218.191.544 24.374.907
23 Endonezya 147.135.190 21.835.704
24 Mısır 545.540.218 18.834.006
25 Hollanda 20.765.319 18.725.661
26 Bulgaristan 235.865.388 18.366.166
27 Togo 97.650.000 16.612.133
28 Bosna-Hersek 58.226.391 15.895.505
29 Meksika 36.690.907 15.241.208
30 Norveç 150.181.962 13.759.791
31 Gürcistan 133.815.461 13.694.655
32 Cezayir 71.529.000 8.455.691
33 Zimbabve 54.561.217 8.276.773
34 Litvanya 39.419.710 7.528.896
35 Fransa 20.169.888 7.393.301
36 BAE 4.976.625 7.261.214
37 Letonya 24.943.535 5.923.246
38 Guyana 8.322.300 4.042.920
39 Belçika 1.467.704 3.760.451
40 Portekiz 20.604.840 3.126.841
41 Lübnan 23.455.300 2.885.536
42 Pakistan 11.278.830 2.874.619
43 Namibya 8.653.395 2.842.949
44 Hong Kong 263.666 2.490.773
45 Uganda 18.022.000 2.441.123
46 Belarus 15.201.783 2.338.081
47 Makedonya 5.650.965 2.210.982
48 Avusturya 2.966.726 2.131.525
49 Slovakya 4.822.191 2.116.205
50 Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 76.947.406 1.748.259
51 Japonya 547.214 1.219.185
52 Romanya 2.846.449 1.115.331
53 Senegal 8.335.030 1.000.204
54 Kazakistan 6.024.048 929.448
55 Peru 2.297.839 905.464
56 Tunus 5.917.253 804.394
57 İsrail 482.037 762.334
58 Sierra Leone 639.625 746.479
59 Tayland 521.573 710.694
60 Libya 8.122.267 693.762
61 Trinidad ve Tobago 350.000 606.890
62 Çek Cumhuriyeti 461.736 561.594
63 Sri Lanka 1.069.573 527.447
64 Katar 572.364 476.557
65 Estonya 1.633.965 427.558
66 Sırbistan 285.172 383.125
67 Danimarka 533.144 376.297
68 Ürdün 263.461 338.824
69 Kosova 164.598 257.839
70 Panama 529.010 174.573
71 Özbekistan 1.209.397 157.042
72 Kesinleşmemiş Ülke ve Bölgeler 184.898 150.732
73 Suudi Arabistan 157.927 143.786
74 Bahreyn 107.000 133.102
75 Yeni Zelanda 104.930 110.623
76 Suriye 1.629.109 109.238
77 İrlanda 526.800 103.016
78 Azerbaycan 91.989 97.862
79 Malezya 92.500 93.078
80 İsviçre 22.818 84.444
81 Kayseri Serbest Bölgesi 107.265 82.860
82 Singapur 163.767 79.130
83 Güney Kore 87.844 61.843
84 Afganistan 256.570 59.988
85 Fildişi Kıyısı 72.000 55.105
86 Irak 160.605 47.170
87 Arnavutluk 62.795 38.913
88 Macaristan 127.914 38.344
89 Hırvatistan 23.540 37.196
90 Etiyopya 7.460 33.775
91 Tayvan 44.269 29.377
92 Filipinler 68.437 29.272
93 Sudan 6.152 26.020
94 Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 27.865 17.028
95 Somali 12.780 16.782
96 Moldova 60.150 8.550
97 Moritanya 889 8.392
98 İzmir Serbest Bölgesi 6.500 7.834
99 Kırgızistan 1.673 5.438
100 Türkmenistan 1.987 2.977
101 Ege Serbest Bölgesi 35.500 2.928
102 Mali 241 2.498
103 Arjantin 6.139 2.063
104 Cibuti 96 1.489
105 Nijerya 148 1.417
106 Malta 155 1.106
107 Umman 3.377 663
108 Tanzanya 80 569
109 Nauru 70 493
110 Güney Kıbrıs 55 485
111 Ermenistan 95 381
  Toplam 38.310.704.364 5.581.019.417