2012 Yılı Dış Ticaret

Endüstriyel Hammaddeler

İHRACAT İTHALAT
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
TUZLAR 66.253.928 9.209.002 248.635.785 8.223.657
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 47.600 5.701 141.550 85.927
KÜKÜRT 59.018.778 10.445.626 151.954.938 28.502.808
GRAFİT 766.132 1.011.839 8.170.666 11.268.434
KUM 88.936.992 6.636.427 427.263.093 16.800.797
KUVARS 339.277.397 42.163.202 5.980.491 1.070.958
KUVARSİT 179.739 30.502 1 229
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER 110.138.993 3.628.913 479.748.704 57.848.180
BENTONİT 337.657.314 37.695.482 1.952.334 853.352
REFRAKTER KİLLER 18.629.623 4.494.223 254.249.352 27.526.613
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 0 0 6.905.378 2.874.227
FOSFATLAR 936.980 200.811 711.627.196 104.733.987
POTASLI MİNERAL 2.878.761 1.512.677 155.495 387.261
BARİT 157.358.031 21.835.543 5.559.963 1.226.115
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 36.984.940 2.361.317 2.123.543 1.682.892
POMZA (SÜNGER TAŞI) 109.523.939 7.618.036 5.734 13.204
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 46.990.138 3.713.630 1.175.473 594.825
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 378.316.120 8.717.837 1.254.296 829.489
DOLOMİT 25.622.504 2.613.302 4.817.505 1.574.220
MANYEZİT 274.142.854 83.645.914 50.476.952 36.884.364
ALÇI TAŞI , ALÇILAR 893.254.363 76.594.371 297.720.587 6.670.169
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 169.252.085 16.074.323 1.809.170 617.365
AMYANT (ASBEST) 331 321 0 0
MİKA 1.054.075 353.991 285.442 426.605
TALK 2.634.629 1.041.974 23.495.643 7.789.090
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 598.389.891 187.860.588 5.155 13.501
FELDİSPAT 4.082.530.990 132.017.287 47.361.246 4.368.384
FLORİT 244.420 77.098 53.626.513 18.786.352
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT NEFELİN 1.500 1.632 1.823.399 892.112
PERLİT 384.200.562 20.927.202 1.305.225 52.637
VERMİKÜLİT 32.257 46.474 4.274.355 2.318.172
SEPİOLİT        
LÜLE TAŞI 22.604 55.852 37.600 32.520
BOYA HAMMADDELERİ 725.312 147.309 106.020 84.836
SÜS TAŞLARI 11.580 2.289.489 183.944 25.246.119
ZİRKONYUM SİLİKAT 66.925 139.333 20.245.645 56.035.146
TABİİ SODYUM SÜLFAT 41.688.450 5.393.723 0 0
STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) 34.000 10.750 0 0
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 229.817.970 12.515.384 10.417.032 6.792.319
TOPLAM 8.457.622.707 703.087.085 2.824.895.425 433.106.866

Doğal Taşlar

İHRACAT İTHALAT
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 5.816.743.644 902.753.856 4.501.330 964.618
MERMER, İŞLENMİŞ 1.628.516.791 780.913.094 32.333.815 24.693.797
ONİKS, HAM BLOK VE PLAKALAR        
TRAVERTEN, HAM BLOK VE PLAKALAR        
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 277.635.241 144.908.914 185.846 131.330
GRANİT, HAM 211.624.391 9.263.635 37.057.124 5.182.729
GRANİT,İŞLENMİŞ 21.626.157 16.117.084 279.554.690 161.255.690
KAYAĞAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM 1.098.442 207.675 563.155 127.019
KAYAĞAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 466.407 404.397 3.510.865 1.016.495
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 856.625.537 74.057.232 387.258 161.509
TOPLAM 8.814.336.610 1.928.625.887 358.094.083 193.533.187

Metalik Cevherler

İHRACAT İTHALAT
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
DEMİR 423.502.997 31.348.206 7.842.125.146 1.148.803.453
MANGANEZ 118.509.116 16.255.851 533.714 502.619
BAKIR 346.462.577 442.191.522 28.954 76.272
NİKEL 294.100.000 13.912.700 1 1.039
KOBALT 25 242 0 0
ALÜMİNYUM 166.743.930 5.386.117 28.947.181 13.337.175
KURŞUN 93.589.954 137.750.946 1 254
ÇİNKO 418.248.074 194.715.223 750 3.535
KURŞUN-ÇİNKO        
KALAY 880 16.278 0 0
KROM 2.128.704.458 418.780.103 162.265.706 56.846.730
TUNGSTEN (VOLFRAM) 0 0 137 14.855
MOLİBDEN 0 0 13.900 104.008
TİTANYUM 32.398 77.025 7.327.733 14.705.708
GÜMÜŞ 500 5.431 0 0
DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ 20.543.143 63.846.056 10.338 12.791
PLATİN        
ANTİMUAN 2.449.540 18.677.037 100 1.031
CİVA        
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR 567.942.837 46.335.562 141.474.320 17.619.825
DİĞER METALİK CEVHERLER 2.754.171 2.404.751 3.273.384 7.918.996
TOPLAM 4.583.584.600 1.391.703.050 8.186.001.365 1.259.948.291

Enerji Hammaddeleri

İHRACAT İTHALAT
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
TAŞ KÖMÜRÜ 1.541.636 364.722 28.405.515.864 4.795.314.210
LİNYİT 48.706.440 2.770.340 75.000 4.587
TURBA 9.052.437 1.931.652 62.086.441 14.429.092
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 631.107 389.671 382.631.622 115.868.808
BİTÜMLER 4.046.102 2.096.004 4.993.163 4.636.847
URANYUM        
TORYUM        
TOPLAM 63.977.722 7.552.389 28.855.302.090 4.930.253.544
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
GENEL TOPLAM 21.919.521.639 4.030.968.411 40.224.292.963 6.816.841.888