2012 Yılı İhracat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)

Sıra No İHRACAT (DEĞERE GÖRE SIRALI 2012) MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
1 MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 5.816.743.644 902.753.856
2 MERMER, İŞLENMİŞ 1.628.516.791 780.913.094
3 BAKIR 346.462.577 442.191.522
4 KROM 2.128.704.458 418.780.103
5 ÇİNKO 418.248.074 194.715.223
6 TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 598.389.891 187.860.588
7 TRAVERTEN, İŞLENMİŞ  277.635.241 144.908.914
8 KURŞUN 93.589.954 137.750.946
9 FELDİSPAT 4.082.530.990 132.017.287
10 MANYEZIT 274.142.854 83.645.914
11 ALÇI TAŞI , ALÇILAR 893.254.363 76.594.371
12 YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR  856.625.537 74.057.232
13 DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ 20.543.143 63.846.056
14 DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR 567.942.837 46.335.562
15 KUVARS 339.277.397 42.163.202
16 BENTONIT 337.657.314 37.695.482
17 DEMİR 423.502.997 31.348.206
18 BARİT 157.358.031 21.835.543
19 PERLİT 384.200.562 20.927.202
20 ANTİMUAN 2.449.540 18.677.037
21 MANGANEZ 118.509.116 16.255.851
22 GRANİT, İŞLENMİŞ 21.626.157 16.117.084
23 KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 169.252.085 16.074.323
24 NİKEL 294.100.000 13.912.700
25 DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 229.817.970 12.515.384
26 KÜKÜRT 59.018.778 10.445.626
27 GRANİT, HAM 211.624.391 9.263.635
28 TUZLAR 66.253.928 9.209.002
29 ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 378.316.120 8.717.837
30 POMZA (SÜNGER TAŞI) 109.523.939 7.618.036
31 KUM 88.936.992 6.636.427
32 TABİİ SODYUM SÜLFAT 41.688.450 5.393.723
33 ALÜMINYUM 166.743.930 5.386.117
34 REFRAKTER KILLER 18.629.623 4.494.223
35 ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 46.990.138 3.713.630
36 KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 110.138.993 3.628.913
37 LİNYİT 48.706.440 2.770.340
38 DOLOMIT 25.622.504 2.613.302
39 DIĞER METALIK CEVHERLER 2.754.171 2.404.751
40 TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 36.984.940 2.361.317
41 SÜS TAŞLARI 11.580 2.289.489
42 BİTÜMLER 4.046.102 2.096.004
43 TURBA 9.052.437 1.931.652
44 POTASLI MİNERAL 2.878.761 1.512.677
45 TALK 2.634.629 1.041.974
46 GRAFIT 766.132 1.011.839
47 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 466.407 404.397
48 KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 631.107 389.671
49 TAŞ KÖMÜRÜ 1.541.636 364.722
50 MİKA 1.054.075 353.991
51 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM 1.098.442 207.675
52 FOSFATLAR 936.980 200.811
53 BOYA HAMMADDELERİ 725.312 147.309
54 ZİRKONYUM SİLİKAT 66.925 139.333
55 FLORİT 244.420 77.098
56 TITANYUM 32.398 77.025
57 LÜLE TAŞI 22.604 55.852
58 VERMİKÜLİT 32.257 46.474
59 KUVARZIT 179.739 30.502
60 KALAY 880 16.278
61 STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) 34.000 10.750
62 KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 47.600 5.701
63 GÜMÜŞ 500 5.431
64 LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 1.500 1.632
65 AMYANT (ASBEST) 331 321
66 KOBALT 25 242
GENEL TOPLAM 21.919.521.639 4.030.968.411