2012 Yılı Ülkelere Göre Toplam Maden İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
1 Çin 7.701.062.399 1.805.309.069
2 A.B.D. 604.488.982 285.972.592
3 Hindistan 334.303.738 131.974.388
4 Rusya Federasyonu 1.663.588.073 115.722.205
5 Irak 516.092.124 114.057.223
6 Belçika 393.427.662 106.542.824
7 İtalya 2.078.776.996 103.754.791
8 Suudi Arabistan 343.977.879 95.032.496
9 İsveç 438.396.803 70.548.433
10 İspanya 921.148.091 66.885.241
11 İsrail 495.670.775 60.641.884
12 Almanya 322.648.620 60.638.622
13 Avusturya 169.338.745 58.652.871
14 İngiltere 148.587.328 55.136.870
15 Tayvan 178.122.681 51.883.921
16 B.A.E. 193.083.977 48.721.088
17 Fransa 134.160.916 45.665.559
18 Ukrayna 398.909.950 41.767.028
19 Kanada 48.968.720 38.153.618
20 Bulgaristan 168.228.403 35.300.628
21 Azerbeycan 87.146.780 32.280.793
22 Hollanda 252.590.223 30.371.671
23 Finlandiya 28.609.134 26.806.103
24 Avustralya 56.036.612 25.885.578
25 Mısır 269.634.647 25.114.516
26 Gürcistan 130.645.279 22.414.523
27 Romanya 148.527.906 21.966.855
28 Libya 63.769.423 20.292.907
29 Fas 45.099.853 20.157.619
30 Güney Kore 60.928.113 18.350.264
31 Endonezya 61.671.585 17.828.334
32 Türkmenistan 54.619.959 16.733.363
33 Makedonya 265.675.376 13.736.532
34 Lübnan 241.141.574 13.624.558
35 Japonya 42.022.662 13.307.713
36 Brezilya 124.870.120 13.140.596
37 Meksika 20.476.828 12.926.970
38 Tayland 46.289.788 12.372.827
39 Suriye 373.815.603 12.164.327
40 Polonya 179.466.428 11.309.218
41 Mersin Serbest Bölge 180.156.760 11.267.013
42 Güney Afrika 41.718.279 11.118.126
43 Yunanistan 143.742.072 10.867.268
44 Hong Kong 51.819.272 10.708.436
45 Antalya Serb.Bölge 88.309.874 10.644.861
46 K.K.Türk.Cum. 54.267.252 10.581.549
47 Singapur 19.449.324 10.266.544
48 Kazakistan 14.579.062 9.990.248
49 Nijerya 86.671.567 9.916.422
50 Norveç 27.093.961 9.361.853
51 Cezayir 69.806.942 8.746.568
52 Malezya 25.495.872 7.209.051
53 Vietnam 38.808.533 6.905.824
54 Kuveyt 16.558.251 6.587.460
55 Katar 12.013.304 6.557.888
56 Tunus 204.393.186 6.517.521
57 İrlanda 17.663.940 6.381.107
58 İran 28.566.353 6.105.583
59 Umman 27.754.312 5.480.841
60 Gana 50.890.181 4.466.765
61 Venezuella 11.905.789 4.409.322
62 Tanzanya 23.564.560 4.146.313
63 Portekiz 47.035.532 3.970.262
64 Moritanya 33.889.116 3.490.228
65 Panama 6.597.915 3.114.097
66 İsviçre 21.490.888 3.049.350
67 Danimarka 15.405.339 2.844.938
68 Sirbistan 11.477.868 2.731.865
69 Hırvatistan 45.417.602 2.566.517
70 Bangladeş 27.583.097 2.550.525
71 Ürdün 65.764.481 2.499.076
72 Beyaz Rusya 48.441.093 2.334.514
73 Bahreyn 4.490.080 2.270.951
74 Arjantin 4.005.973 2.266.179
75 İzlanda 37.360.000 2.203.598
76 Letonya 5.681.731 2.142.965
77 Ege Serbest Bölge 66.527.399 1.759.543
78 Senegal 10.178.929 1.601.706
79 Gine 40.944.012 1.530.320
80 Pakistan 11.036.419 1.517.049
81 Sri Lanka 7.545.422 1.467.818
82 Zaire(Kongo Dem. Cum.) 12.682.739 1.430.076
83 Fildişi Kıyısı 44.318.632 1.388.719
84 Macaristan 2.957.282 1.375.449
85 Ekvator Ginesi 2.602.762 1.245.696
86 Kolombiya 2.973.176 1.183.369
87 Uruguay 34.871.047 1.181.879
88 Karadag 1.677.910 1.159.972
89 Şili 45.728.331 1.131.720
90 Malta 4.436.961 1.104.972
91 St Vincent 564.576 1.098.533
92 Arnavutluk 7.703.416 1.097.306
93 Moldova 2.407.746 1.074.441
94 Avrupa Serb.Bölge 102.053.637 1.038.772
95 Bursa S.Bölge 18.468.725 789.867
96 Kayseri Serb.Bölge 5.618.578 784.338
97 Mali 6.139.699 772.859
98 Guatemala 1.415.357 710.818
99 Yeni Zelanda 901.326 709.717
100 Kenya 1.691.332 708.991
101 Filipinler 6.948.453 707.169
102 Sudan 3.459.469 698.467
103 Menemen Deri S.Bölge 10.727.913 625.303
104 Ekvator 2.703.441 560.585
105 Angola 1.256.574 544.946
106 Dominik Cum. 734.747 539.347
107 Kosova 1.367.943 523.451
108 Özbekistan 2.410.894 520.859
109 Honduras 780.049 446.259
110 Lesotho 5.068.500 412.770
111 Litvanya 751.784 412.596
112 Slovakya 723.720 406.918
113 Slovenya 3.510.079 406.849
114 Maritus 927.899 396.305
115 Tacikistan 1.327.002 373.116
116 Moğolistan 229.485 372.376
117 Nijer 607.800 340.376
118 Çek Cumhuriyeti 1.041.498 296.945
119 Yemen 955.936 279.308
120 Etiopya 193.762 241.735
121 Barbados 262.799 226.757
122 Hollanda Antilleri 343.494 224.941
123 Bosna-Hersek 792.913 215.837
124 Mozambik 689.982 199.115
125 Kostarika 324.501 196.321
126 Estonya 343.933 189.024
127 Bermuda 202.424 179.574
128 Afganistan 490.876 171.818
129 Gabon 1.507.212 167.398
130 İst.Deri Serb.Böl. 653.096 164.356
131 Trinidad ve Tobago 183.455 160.513
132 Jamaika 155.510 156.648
133 Antigua ve Barbuda 158.890 152.017
134 Peru 520.397 150.100
135 Kırgızistan 104.795 146.980
136 Bahamalar 204.421 135.799
137 Lüksemburg 120.710 127.253
138 Benin 1.639.760 119.849
139 Papua Yeni Gine 1.202.022 117.330
140 Cibuti 329.498 105.195
141 Filistin 304.979 90.392
142 Kes.Ülke ve Böl. 90.229 73.575
143 Anguilla 75.102 69.520
144 Bolivya 137.343 67.578
145 Cayman Adaları 62.708 65.187
146 Brunei 102.507 64.513
147 İngiliz Virjin Ad. 92.275 60.915
148 Kocaeli Serb.Bölge 1.026.020 58.310
149 Çad 3.023.800 48.276
150 Kongo 71.533 44.951
151 Kamboçya 513.483 42.271
152 Somali 182.485 42.261
153 Trakya Serbest Bölge 4.193.400 40.669
154 Aruba 81.205 38.900
155 Uganda 84.950 37.597
156 Gambiya 289.995 37.045
157 El Salvador 73.510 36.113
158 Marshall Adaları 163.400 28.783
159 Butan 108.360 28.174
160 Belize 84.612 28.012
161 Namibya 180.000 26.460
162 Svaziland 19.730 23.715
163 Şeyseller 18.400 21.825
164 Paraguay 52.650 20.700
165 Togo 27.674 17.713
166 Nikaragua 17.600 15.602
167 Maldivler 18.925 14.425
168 St.Kitts ve Nevis 20.800 14.181
169 Ruanda 38.520 13.764
170 Yumurtalık S.Bölge 411.760 12.919
171 Yeni Kaledonya 100.000 12.567
172 Madagaskar 160.000 12.320
173 Zambia 24.680 11.828
174 Tubitak Tekn.Ser.Böl 170.000 7.117
175 Burkina Faso 19.850 6.827
176 Nepal 56.000 6.776
177 Burma 25.000 6.125
178 AHL Serb.Bölge 17.159 6.052
179 ABD Virjin Adaları 14.421 5.440
180 Burundi 7.020 5.060
181 Kamerun 23.560 3.317
182 Sierra Leone 36.075 2.644
183 Liberya 956 1.667
184 Samsun Serb.Bölge 290 874
185 G.Antep Serb.Bölge 5.508 770
TOPLAM 21.919.521.639 4.030.968.411