ICP-MS İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ
Numune için istenen çözme işlemi/analiz numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon limıtlerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan yöntem ile çözme işlemi/analiz yapılır ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.
(a) Üçlü Asitte Çözme İşlemi: Derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)’te çözme.
(b) Numune yapısına bağlı olarak kısmi çözülebilir.
(c) Dörtlü Asitte Çözme İşlemi: Derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)+ derişik hidroflorik asit (HF)’te çözme.
(**) Hizmet süresi, bir adet numune veya bir adet cihaz/malzeme için geçerli olup, numunenin veya cihaz/malzemenin ilgili laboratuvara kabul edilmesini, analiz/testin/ kalibrasyonlarının yapılmasını, Analiz/test Raporu’nun/Kalibrasyon Sertifikası’nın yazımını kapsayan süreçtir ve normal şartlar için geçerlidir. Laboratuvar iş yoğunluğu, numune sayısı, cihaz arızası, tadilat vb. durumlarda Katalog’da belirtilen hizmet süreleri değişebilir.
Analiz/Test Kodu | Analiz/Test Adı | Dedeksiyon Limiti | Metot/Açıklama | Hizmet Süresi (İş günü)** | Numune Miktarı | Hizmet Bedeli (KDV Dahil) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Üst | |||||||||
35-30-AJ-44 | Toprak, Sediman, Kayaç ve Kömür Külü Numunelerinde Nadir Toprak Elementleri | bCe (Seryum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | bÜçlü asitte çözme işlemi veya ICP-MS Cihazı ile analiz (Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon limıtleri değişebilir.) | 15 gün | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1.630,00 TL veya bir element 450,00 TL ve sonraki her bir element 195,00 TL
(Bir numune için) | ||
bCs (Sezyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bDy (Disprosiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bEr (Erbiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bEu (Evropyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bGd (Gadolinyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bHf (Hafniyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bHo (Holmiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bIn (Indiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bLa (Lantan) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bLu (Lutesyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bNd (Neodim) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bPr (Paraseodim) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bSc (Skandiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bSm (Samaryum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bTh (Toryum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bTl (Talyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bTm (Tulyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bY (İtriyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bYb (İterbiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bTb (Terbiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bU (Uranyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
35-30-AJ-45 | Toprak, | aAs (Arsenik) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | TS ISO 14869-1 (Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon limıtleri değişebilir.) | 10 gün | Öğütülmüş 5g veya öğütülmemiş 0,5-2 kg |
Tümü 1.950,00 TL veya bir element 400,00 TL ve sonraki her bir element 215,00 TL
(Bir numune için) | ||
aBa (Baryum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aBe (Berilyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aBi (Bizmut) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aCd (Kadmiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aCo (Kobalt) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aCr (Krom) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aCu (Bakır) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aGa (Galyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aGe (Germanyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aMo (Molibden) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aNi (Nikel) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aPb (Kurşun) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aRb (Rubidyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aSb (Antimon) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aSr (Stronsiyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
aV (Vanadyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
35-30-AJ-53 | Toprak, Sediman ve Kayaç Numunelerinde | bNb (Niobyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | TS ISO 14869-1 ve TS ISO 14869-2 Standardlarına göre çözme işlemi veya Alkali Eritiş Metodu ile çözme işlemi veya cDörtlü asitte çözme işlemi ve ICP-MS Cihazı ile analiz (Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon limıtleri değişebilir.) | 15 gün | Öğütülmüş 5g veya | Tümü 1.700,00 TL veya bir element 900,00 TL ve sonraki her bir element 500,00 TL
(Bir numune için) | ||
bTa (Tantal) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
bZr (Zirkonyum) | 0,1 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
35-30-AJ-56 | Kömür Külü Numunelerinde | Ni (Nikel) | 1 ppm | 2.000 ppm |
Kurum İçi Metot Numuneler 550 oC’de külleştirilmektedir.
| 10 gün | Öğütülmüş en az 250 g veya öğütülmemiş en az 2 kg | 2.000,00 TL/numune | ||
Cu (Bakır) | 3 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
Mn (Mangan) | 0,4 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
V (Vanadyum) | 0,8 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
As (Arsenik) | 0,3 ppm | 2.000 ppm | ||||||||
