ICP-OES İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ
Numune için istenen çözme işlemi/analiz numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon limıtlerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan yöntem ile çözme işlemi/analiz yapılır ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.
(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.
(a) Üçlü Asitte Çözme İşlemi: Derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)’te çözme.
(b) Dörtlü Asitte Çözme İşlemi: Derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)+ derişik hidroflorik asit (HF)’te çözme.
(**) Hizmet süresi, bir adet numune veya bir adet cihaz/malzeme için geçerli olup, numunenin veya cihaz/malzemenin ilgili laboratuvara kabul edilmesini, analiz/testin/ kalibrasyonlarının yapılmasını, Analiz/test Raporu’nun/Kalibrasyon Sertifikası’nın yazımını kapsayan süreçtir ve normal şartlar için geçerlidir. Laboratuvar iş yoğunluğu, numune sayısı, cihaz arızası, tadilat vb. durumlarda Katalog’da belirtilen hizmet süreleri değişebilir.
Analiz/Test Kodu | Analiz/Test Adı | Dedeksiyon Limiti | Metot/Açıklama | Hizmet Süresi (İş günü)** | Numune Miktarı | Hizmet Bedeli (KDV Dahil) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Üst | |||||||||||
35-30-AJ-38 | Kömür | V (Vanadyum) | 10 ppm | 10.000 ppm | aÜçlü asitte çözme işlemi ve ICP-OES Cihazı ile analiz | 10 gün | Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1.880,00 TL veya bir parametre 400,00 TL ve sonraki her bir parametre 190,00 TL (Bir numune için) | ||||
Cr (Krom) | ||||||||||||
Cu (Bakır) | 5 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Zn (Çinko) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
As (Arsenik) | ||||||||||||
Rb (Rubidyum) | ||||||||||||
Mo (Molibden) | 5 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Sr (Stronsiyum) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Y (İtriyum) | 5 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Ba (Baryum) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Pb (Kurşun) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Th (Toryum) | ||||||||||||
U (Uranyum) | ||||||||||||
B (Bor) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Co (Kobalt) | 5 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Cd (Kadmiyum) | ||||||||||||
Ni (Nikel) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Se (Selenyum) | 5 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Sb (Antimon) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Ga (Galyum) | 5 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
Li (Lityum) | 10 ppm | 10.000 ppm | ||||||||||
35-30-AJ-41 | *Toprak ve Kayaç Numunelerinde | *Cu (Bakır) | 7 ppm | 20.000 ppm | TS ISO 14869-1 Standardı’na göre çözme işlemi ve SM 3120 B Standardı’na göre ICP-OES Cihazı ile analiz (ICP-OES Metodu) | 15 gün | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 2.000,00 TL veya bir element 400,00 TL ve sonraki her bir element 215,00 TL (Bir numune için) | ||||
*Pb (Kurşun) | 15 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Zn (Çinko) | 10 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Mo (Molibden) | 7 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Fe (Demir) | 15 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Co (Kobalt) | 5 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Cd (Kadmiyum) | 6 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Ni (Nikel) | 6 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*As (Arsenik) | 10 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Sb (Antimon) | 10 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Se (Selenyum) | 8 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
*Mn (Mangan) | 10 ppm | 20.000 ppm | ||||||||||
35-30-AJ-43 | Toprak, Sediman ve Kayaç Numunelerinde | Rb (Rubidyum) | 10 ppm | 50.000 ppm | TS ISO 14869-1 ve (Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon limıtleri değişebilir.) | 10 gün | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1.700,00 TL veya bir element 450,00 TL ve sonraki her bir element 270,00 TL (Bir numune için) | ||||
Ba (Baryum) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Cr (Krom) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Sn (Kalay) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Mn (Mangan) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Sr (Stronsiyum) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
W (Volfram) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Te (Tellür) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Li (Lityum) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
B (Bor) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
35-30-AJ-55 | Toprak, | Cu (Bakır) | 10 ppm | 50.000 ppm | bDörtlü asitte çözme işlemi ve ICP-OES Cihazı ile analiz (Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon limıtleri değişebilir.) | 10 gün | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1.850,00 TL veya bir element 450,00 TL ve sonraki her bir element 220,00 TL (Bir numune için) | ||||
Pb (Kurşun) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Zn (Çinko) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Mo (Molibden) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Fe (Demir) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Co (Kobalt) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Cd (Kadmiyum) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Ni (Nikel) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
As (Arsenik) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Sb (Antimon) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Se (Selenyum) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
Mn (Mangan) | 10 ppm | 50.000 ppm | ||||||||||
