ÇEVRE ARAŞTIRMALARI TEST VE ANALİZLERİ
KOD NO | TEST/ANALİZ CİNSİ | Birim Fiyat | Tahmini Tamamlanma |
|---|---|---|---|
38-30-ÇA-01 | Yarılanmış Karot, Toz Numune, Pellet Üzerinde Core Logger Cihazı İle XRF Nokta Analizi | 1 nokta analiz | 5 gün |
38-30-ÇA-02 | Yarılanmış Karot, Toz Numune, Pellet Üzerinde Core Logger Cihazı İle Manyetik Suseptibilite Analizi | 1 nokta analiz | 5 gün |
38-30-ÇA-03 | Yarılanmış Karot, Toz Numune, Pellet Üzerinde Core Logger Cihazı İle Renk Spektrometre Analizi | 1 nokta analiz | 5 gün |
38-30-ÇA-04 | YTK lar Tarafından Girilen VerilerinTÜVEK-BS Sistemi Üzerinden Sunulması (kuyu logu, harita, analiz sonucu vb.) | Her bir sondaj için 1.750 TL | 5 gün |
38-30-ÇA-05 | TÜVEK Arşivinden Karot Numunesi İnceletme | Her bir sandık için 900 TL | 7 Gün |
38-30-ÇA-06 | TÜVEK Arşivinden Karot Numunesi Verme | Her bir numune için | 7 Gün |
38-30-ÇA-07 | TÜVEK Arşivinden Sondaj Kırıntı Numunesi Verme | Her Bir Numune İçin (10 gr) 900 TL | 7 Gün |
38-30-ÇA-08 | TÜVEK Arşivinden Yüksek Çözünürlüklü Karot Fotoğrafı Verme | Her 10 cm karot için 30 TL | 7 Gün |
38-30-ÇA-09 | Karot Bilgi Bankasında Bulunan Verilerin MTAKBB-BS Sistemi Üzerinden Sunulması (kuyu logu, harita, analiz sonucu vb.) | Her bir sondaj için 1.750 TL | 5 gün |
38-30-ÇA-10 | MTAKBB Arşivinden Karot Numunesi İnceletme | Her bir sandık için 900 TL | 7 gün |
38-30-ÇA-11 | MTAKBB Arşivinden Karot Numunesi Verme | Her bir numune için | 7 Gün |
38-30-ÇA-12 | MTAKBB Arşivinden Jeokimya Toz Numunesi veya Sondaj Kırıntı Numunesi Verme | Her bir numune için | 7 gün |
38-30-ÇA-13 | MTAKBB Arşivinden Yüksek Çözünürlüklü Karot Fotoğrafı Verme | Her 10 cm karot için 30 TL | 7 gün |
38-30-ÇA-14 | Kayaç Numunelerinden İncekesit | Her bir kesit için 660 TL | 5 gün |
38-30-ÇA-15 | Kalitatif Mineralojik | Her bir numune için 2.500 TL | 5 gün |
38-30-ÇA-16 | Karot Yarılama Hizmeti | Her bir metre karot için 470 TL | 7 gün |
38-30-ÇA-17 | Yüksek Çözünürlüklü Numune Fotoğrafı Çekme * | Her 100 cm2 alan için 30 TL | 7 gün |
(*) Fotoğrafı çekilecek alan düz olmalıdır. Fotoğrafı çekilecek numunenin boyutlar azami; Boy: 110 cm, En:15 cm, Yükseklik: 15 cm olmalıdır. Fotoğraf kalitesi 20um/500ppcms dir.
MTAKBB: MTA Karot Bilgi Bankası.
Tahmini Tamamlama Süresi : İlgili Daire Başkanlığının uygun görüşünü müteakiben.
İrtibat :
(ÇA) | Veri Hazırlama ve Değerlendirme | Tel: 0312 201 25 38 | e-posta: bugra.ulucan@mta.gov.tr |
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026
