ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ve CEVHER ANALİZLERİ - KLASİK (YAŞ) YÖNTEMLER
Numune için istenen analiz yöntemi, numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihazın programlarına uygun değilse, uygun yöntem ile analiz gerçekleştirilir. Bu analiz yöntemine karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.
(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.
(**) Hizmet süresi, bir adet numune veya bir adet cihaz/malzeme için geçerli olup, numunenin veya cihaz/malzemenin ilgili laboratuvara kabul edilmesini, analiz/testin/ kalibrasyonlarının yapılmasını, Analiz/test Raporu’nun/Kalibrasyon Sertifikası’nın yazımını kapsayan süreçtir ve normal şartlar için geçerlidir. Laboratuvar iş yoğunluğu, numune sayısı, cihaz arızası, tadilat vb. durumlarda Katalog’da belirtilen hizmet süreleri değişebilir.
Analiz/Test Kodu | Analiz/Test Adı | Dedeksiyon Limiti | Metot/Açıklama | Hizmet Süresi | Numune | Hizmet Bedeli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Üst | |||||||
35-30-AA-01 | Kalsit, | SiO2 (Silisyum di oksit) | %0,05 | - | ICP-OES Cihazı ile | 10 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | Tümü 2.700,00 TL/ numune veya bir parametre 1.035,00 TL ve sonraki her bir parametre 470,00 TL
(Bir numune için) |
Fe2O3 [Demir (III) oksit] | %0,01 |
| ||||||
Al2O3 [Alüminyum (III) oksit] | %0,01 | - | ||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
MgO (Magnezyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
CO2 (Karbon di oksit) | %0,05 | - | ||||||
*Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini | %0,2 | - | Kurum İçi Metot %0,2-45 dedeksiyon aralığında akredite analiz sonucu verilebilmektedir. Ateş zayiatı değeri CO2 değerini de içermektedir. CO2 parametresi ateş zayiatından ayrı değerlendirilmemelidir. | |||||
35-30-AA-02 | Kuvars, | Al2O3 [Alüminyum (III) oksit] | %0,01 | - | (Eritiş Metodu)
| 10 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | Tümü 2.800,00 TL/ numune veya bir parametre 1.060,00 TL ve sonraki her bir parametre 470,00 TL (Bir numune için) |
Fe2O3 [Demir (III) oksit] | %0,01 | - | ||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
MgO (Magnezyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
Na2O (Sodyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
K2O (Potasyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
TiO2 (Titanyum oksit) | %0,01 | - | ||||||
*SiO2 (Silisyum dioksit) | %1,6 | - | Kurum İçi Metot Eritiş Metodu | |||||
*Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini | %0,2 | - | Kurum İçi Metot %0,2-45 dedeksiyon aralığında akredite analiz sonucu verilebilmektedir. | |||||
35-30-AA-03 | *Alçı Taşı (Jips) Numunelerinde | *CaO (Kalsiyum oksit) | - | - | Kurum İçi Metot (Gravimetrik Metot) | 7 gün | Öğütülmüş 100 g (Numuneler öğütülmüş olarak gelirse 45 °C' de kurutulmalıdır.), öğütülmemiş 0,5-2 kg | Tümü 1.880,00 TL veya her bir element 800,00 TL (Bir numune için) |
*SO3 (Sülfit) | - | - | ||||||
*Su Tayini (H2O) (Kristal Suyu)-(380°) | - | - | ||||||
35-30-AA-04 | *Kayaç, | *Fetop (Toplam demir) | %1,7 | %70 | Kurum İçi Metot (Dikromat Titrasyon Metodu)
| 5 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | Tümü 2.630,00 TL veya her bir parametre 1.035,00 TL (Bir numune için)
|
*Fe+2 (Demir +2) | %0,5 | %21 | ||||||
*Fe+3 (Demir +3) | %3 | %70 | ||||||
35-30-AA-05 | Kayaç, | Fetop (Toplam demir) | %1,2 | - | Dikromat Titrasyon | 5 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | Tümü 2.350,00 TL veya her bir parametre 940,00 TL (Bir numune için) |
Fe+2 (Demir +2) | %0,2 | - | ||||||
Fe+3 (Demir +3) | %1,2 | - | ||||||
35-30-AA-06 | Kayaç, | Fe2O3 (Demir (III) oksit) | %1,2 | - | Kurum İçi Metot (Dikromat Titrasyon Metodu) | 5 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | 1.550,00 TL/numune |
35-30-AA-07 | Sünger Demir Numunelerinde | Fe0 (Metalik demir) | %1,2 | - | Volumetrik Analiz+ | 5 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | 1.550,00 TL/numune |
35-30-AA-08 | Piritte | Fetop (Toplam demir) | %1,2 | - | Gravimetrik Analiz | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | Tümü 1.690,00 TL veya her bir element 940,00 TL |
S (Kükürt) | %0,05 | - | ||||||
35-30-AA-09 | Kayaç, Toprak, Cevher | Cu (Bakır) | %1 | - | Gravimetrik Analiz+ | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | Bir element 1.880,00 TL ve sonraki her bir element 1.400,00 TL |
Pb (Kurşun) | %1 | - | ||||||
Zn (Çinko) | %5 | - | ||||||
35-30-AA-10 | Kayaç, | C (Karbon) | %0,05 | %100 | Karbon-Kükürt Tayin Cihazı ile analiz yapılır. SO3 ve SO4; Toplam Kükürt temelinde hesap yöntemi ile bulunur. | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş | 560,00 TL/parametre |
S (Kükürt) | %0,05 | %40 | ||||||
SO3 (Sülfit) | %0,05 | %60 | ||||||
SO4 (Sülfat) | %0,05 | %75 | ||||||
35-30-AA-11 | Alçı Taşı (Jips) Numunelerinde | Kristal suyu H2O- (380°C’de) | %0,05 | - | Gravimetrik Analiz | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, | 750,00 TL/Numune |
35-30-AA-12 | Kalsit, | CO2 (Karbon di oksit) | %0,05 | %12,0 | Karbon di oksit (CO2) miktarı %25'e kadar ise Karbon-Kükürt Tayin Cihazı kullanılır ve CO2, toplam Karbon (C) temelinde hesap yöntemi ile bulunur. Karbon di oksit (CO2) miktarı %25'in üzerinde ise CO2, Ateş Zayiatı temelinde hesap yöntemi ile bulunur. | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, | 560,00 TL/Numune |
35-30-AA-13 | Kayaç, | pH | - | - | pH metre | 3 gün | Öğütülmüş 100 g, | 420,00 TL/Numune |
35-30-AA-14 | Toprak, | Rutubet | %0,05 | - | Gravimetrik Analiz | 3 gün | Numune herhangi bir öğütme ve kurutma ön | 520,00 TL/Numune |
35-30-AA-50 | Kalsit, | Asitte | %0,05 | - | Çözme İşlemi | 5 gün | Öğütülmüş 100 g, | Tümü 750,00 TL veya her bir element 470,00 TL (Bir numune için) |
Asitte | %0,05 | - | ||||||
35-30-AA-51 | Kalsit, | Suda | %0,05 | - | Çözme İşlemi | 5 gün | Öğütülmüş 100 g, | Tümü 750,00 TL veya her bir element 470,00 TL (Bir numune için) |
Suda | %0,05 | - | ||||||
35-30-AA-54 | Bor | B2O3 (Bor oksit) | %3 | - | Volumetrik Analiz | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, | 800,00 TL/numune |
35-30-AA-55 | Kayaç, Toprak ve Cevher Numunelerinde | Sb (Antimon) | %5 | - | Volumetrik Analiz | 7 gün | Öğütülmüş 100 g, veya öğütülmemiş 0,5-2 kg | 800,00 TL/numune |
35-30-AA-56 | Krom Cevherinde | Cr2O3 [Krom (III) oksit] | %6 | %95 | Eritiş Metodu+ Volumetrik Analiz | 5 gün | Öğütülmüş 100 g, veya öğütülmemiş 0,5-2 kg | 1.035,00 TL/numune |
