TÜM KAYAÇ ANALİZLERİ (XRF ANALİZLERİ) |
---|
Numune, selüloz ile 15 dakika boyunca homojen hale gelinceye kadar öğütülür ve pres işlemi ile disk haline getirilerek XRF Cihazında numune yapısına uygun programlarda okutulur ve değerlendirilir.
Numune yapısına göre pres işlemi yerine eritiş yöntemi kullanılabilir.
Numune için istenen analiz numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse uygun olan yöntem ile analizi yapılır ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.
Numunede, XRF Cihazı analiz sonuçlarına göre %5 ve üzerinde kükürt, arsenik ve antimon gibi uçucu bileşikler olması durumunda veya numunenin kimyasal yapısının XRF Cihazı analizine uygun olmadığı durumda numune başka bir laboratuvara yönlendirilir.
(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.
(**) Kızdırma kaybı (Ateş zaiyatı) 1050 0C Gravimetrik olarak yapılmaktadır.
Analiz/Test Kodu |
Analiz/Test Adı | Dedeksiyon Limiti | Metot/Açıklama |
Hizmet Süresi (İş günü)** |
Numune Miktarı |
Hizmet Bedeli (KDV Dahil) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Üst | |||||||||||
35-30-AD-09 |
*Krom Cevherlerinde (Geçiçi olarak numune kabul edilememektedir.) |
*Cr2O3 [Krom (III) oksit] | %38,97 | %57,80 | TS EN 15309 Standardı’na göre yapılır. (XRF Yöntemi) | 10 gün | Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg |
1.500,00 TL/ Numune |
||||
*Fe2O3 [Demir (III) oksit] | %12,28 | %27,75 | ||||||||||
35-30-AD-10 |
*Doğal Taşlarda (Geçiçi olarak numune kabul edilememektedir.) |
Mermer | Granit | Andezit- Bazalt | Mermer | Granit | Andezit -Bazalt | TS EN 15309 Standardı’na göre yapılır. Mermer, Granit, Andezit-Bazalt numunelerine uygulanır. | 10 Gün | Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg |
1.500,00 TL/ Numune |
|
*CaO (Kalsiyum oksit) | %47,49 | %0,09 | %4,92 | %56 | %3,76 | %13,30 | ||||||
*SiO2 (Silisyum dioksit) | %0,12 | %67,10 | %47,96 | %3,08 | %76,95 | %58,84 | ||||||
*Al2O3 (Alüminyum oksit) | %0,01 | %10,64 | %14,98 | %1,10 | %15,52 | %16,89 | ||||||
*Fe2O3 [Demir (III) oksit] | %0,01 | %0,86 | %6,12 | %1,97 | %4,76 | %14,32 | ||||||
*MgO (Magnezyum oksit) | %0,11 | %0,10 | %1,61 | %3,63 | %1,79 | %6,56 | ||||||
35-30-AD-11 | Silikat, Kuvars, Mangan, Magnezyum, Demir ( Piridik ve Metalik Hariç), Kalker, Dolomit, Çimento ve Boksit Cevherlerinde Oksitler | SiO2 (Silisyum di oksit) | %0,1 | %100 | Yarı Kantitatif Analiz | 10 Gün | Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1.500,00 TL veya bir parametre 750,00 TL ve sonraki her bir parametre 190,00 TL (Bir numune için) | ||||
Al2O3 (Alüminyum oksit) | ||||||||||||
Fe2O3 [Demir (III) oksit] | ||||||||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | ||||||||||||
MgO (Magnezyum oksit) | ||||||||||||
Na2O (Sodyum oksit) | ||||||||||||
K2O (Potasyum oksit) | ||||||||||||
TiO2 (Titanyum di oksit) | ||||||||||||
P2O5 (Di fosfor penta oksit) | ||||||||||||
MnO [Mangan (II) oksit] | ||||||||||||
**Kızdırma Kaybı (Ateş Zayiatı) Tayini | ||||||||||||
35-30-AD-12 | Sodyum Klorür ve Sodyum Sülfat Yapısındaki Tuzlarda | SiO2 (Silisyum di oksit) | %0,1 | %100 | Yarı Kantitatif Analiz | 10 Gün | Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1.500,00 TL veya bir parametre 750,00 TL ve sonraki her bir parametre 190,00 TL (Bir numune için) | ||||
Al2O3 (Alüminyum oksit) | ||||||||||||
Fe2O3 [Demir (III) oksit] | ||||||||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | ||||||||||||
MgO (Magnezyum oksit) | ||||||||||||
Na (Sodyum) | ||||||||||||
K2O (Potasyum oksit) | ||||||||||||
SO3 (Sülfit) | ||||||||||||
Cl (Klor) | ||||||||||||
35-30-AD-13 |
Kömür Külünde Majör (Ana) Oksitler |
SiO2 (Silisyum di oksit) |
%0,1 |
%100 |
Yarı Kantitatif Analiz Numuneler 815ºC’de külleştirilmektedir. |
10 gün |
Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg |
Tümü 1.500,00 TL veya bir parametre 750,00 TL ve sonraki her bir parametre 190,00 TL (Bir numune için) |
||||
Al2O3 (Alüminyum oksit) | ||||||||||||
Fe2O3 [Demir (III) oksit] | ||||||||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | ||||||||||||
MgO (Magnezyum oksit) | ||||||||||||
Na2O (Sodyum oksit) | ||||||||||||
K2O (Potasyum oksit) | ||||||||||||
TiO2 (Titanyum di oksit) | ||||||||||||
P2O5 (Di fosfor penta oksit) | ||||||||||||
MnO [Mangan (II) oksit] | ||||||||||||
SO3 (Sülfit) | ||||||||||||
35-30-AD-14 |
Boksit Cevheri, Demir Cevherleri(Piridik ve metalik hariç), Magnezyum Silikat Cevherleri, Kalsiyum Silikat Cevherleri ve Krom Cevherinde Oksitler |
SiO2 (Silisyum di oksit) |
%0,1 |
%100 |
Yarı Kantitatif Analiz Numuneler Eritiş Yöntemiyle hazırlanmaktadır. Numunenin eritiş numune hazırlama prosedürümüze uygun olmadığı durumlarda, analizcinin uygun gördüğü başka bir analiz kodundan sonuçlar verilir. |
10 gün |
Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg |
Tümü 1.900,00 TL veya bir parametre 750,00 TL ve sonraki her bir parametre 190,00 TL (Bir numune için) |
||||
Al2O3 (Alüminyum oksit) | ||||||||||||
Fe2O3 (Demir (III) oksit) | ||||||||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | ||||||||||||
MgO (Magnezyum oksit) | ||||||||||||
Na2O (Sodyum oksit) | ||||||||||||
K2O (Potasyum oksit) | ||||||||||||
TiO2 (Titanyum di oksit) | ||||||||||||
P2O5 (Di fosfor penta oksit) | ||||||||||||
MnO [Mangan (II) oksit] | ||||||||||||
Cr2O3 [Krom (III) oksit] | ||||||||||||
**Kızdırma Kaybı (Ateş Zayiatı) Tayini |
||||||||||||
35-30-AD-15 |
SiO2 (Silisyum di oksit) |
Majör oksitler için % 0,1
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO Majör oksitlerdir. |
Majör oksitler için % 100
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO Majör oksitlerdir. |
Yarı Kantitatif Analiz (Majör/ Minör oksitler numunenin kimyasal yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.) |
10 gün |
Öğütülmüş 50 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg |
Tümü 2.500,00 TL veya bir parametre 625,00 TL ve sonraki her bir parametre 190,00 TL (Bir numune için) |
|||||
Al2O3 [Alüminyum oksit) | ||||||||||||
Fe2O3 [Demir (III) oksit] | ||||||||||||
CaO (Kalsiyum oksit) | ||||||||||||
MgO (Magnezyum oksit) | ||||||||||||
Na2O (Sodyum oksit) | ||||||||||||
K2O (Potasyum oksit) | ||||||||||||
TiO2 (Titanyum di oksit) | ||||||||||||
P2O5 (Di fosfor penta oksit) | ||||||||||||
MnO [Mangan (II) oksit] | ||||||||||||
**Kızdırma Kaybı (Ateş Zayiatı) Tayini |
||||||||||||
Cr2O3 [Krom (III) oksit] |
Minör Oksitler için % 0,01
Cr2O3 , V2O5 , Co3O4 , CuO, ZnO, ZrO2 , Y2O3 , PbO, Rb2O, SrO, SnO2 , F, BaO, NiO, SO3 , CdO, Bi2O3 Minör oksitlerdir. |
Minör Oksitler için % 0,1
Cr2O3 , V2O5 , Co3O4 , CuO, ZnO, ZrO2 , Y2O3 , PbO, Rb2O, SrO, SnO2 , F, BaO, NiO, SO3 , CdO, Bi2O3 Minör oksitlerdir. |
||||||||||
V2O5 (Di vanadyum penta oksit) | ||||||||||||
Co3O4 (Tri kobalt tekra oksit) | ||||||||||||
CuO [Bakır (II) oksit] | ||||||||||||
ZnO (Çinko oksit) | ||||||||||||
ZrO2 (Zirkonyum di oksit) | ||||||||||||
Y2O3 (Di itriyum tri oksit) | ||||||||||||
PbO (Kurşun oksit) | ||||||||||||
Rb2O (Di rubityum oksit) | ||||||||||||
SrO (Stronsiyum oksit) | ||||||||||||
SnO2 (Kalay di oksit) | ||||||||||||
F (Flor) | ||||||||||||
BaO (Baryum oksit) | ||||||||||||
NiO (Nikel oksit) | ||||||||||||
SO3 (Sülfür tri oksit) | ||||||||||||
CdO (Kadmiyum oksit) | ||||||||||||
Bi2O3 (Bizmut tri oksit) |