METAL-ÇELİK VE ALAŞIM ANALİZLERİ |
---|
Analiz/Test Kodu |
Analiz/Test Adı |
Dedeksiyon Limiti |
Metot/Açıklama |
Hizmet Süresi (İş günü)** |
Numune Miktarı |
Hizmet Bedeli (KDV Dahil) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt |
Üst |
||||||||
35-30-AD-08 |
Pb (Kurşun) |
%1 |
%100 |
XRF Yöntemiyle Yarı-Kantitatif olarak sonuçlandırılır. 35-30-AJ-28 testi ile birlikte seçilmesi zorunludur, tek başına seçilemez. |
10 gün |
XRF Cihazı ile yapılan analiz için en az 35 mm en çok 50 mm çapında 10 mm yüksekliğinde disk numune veya tanecik boyutu 0,5-1,18 mm veya 35-16 mesh 50 gr numune |
Bir element 500,00 TL ve sonraki her bir element 125,00 TL (Bir numune için) |
||
Cu (Bakır) | |||||||||
Zn (Çinko) | |||||||||
Fe (Demir) | |||||||||
Sn (Kalay) | |||||||||
Sb (Antimon) | |||||||||
As (Arsenik) | |||||||||
Al (Alüminyum) | |||||||||
Mg (Magnezyum) | |||||||||
Bi (Bizmut) | |||||||||
ln (İndiyum) | |||||||||
Cr (Krom) | |||||||||
Mn (Mangan) | |||||||||
Ni (Nikel) | |||||||||
Co (Kobalt) | |||||||||
Mo (Molibden) | |||||||||
V (Vanadyum) | |||||||||
Si (Silisyum) | |||||||||
Ti (Titanyum) | |||||||||
Tl (Talyum) | |||||||||
Cd (Kadmiyum) | |||||||||
P (Fosfor) | |||||||||
Ca (Kalsiyum) | |||||||||
K (Potasyum) | |||||||||
Na (Sodyum) |