| |
1:100
000 ÖLÇEKLİ AÇINSAMA NİTELİKLİ JEOLOJİ HARİTALARI ( * ) |
| |
| |
| |
1:100 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI ( **
) |
| |
| Seri
No | Basım
Yılı | Pafta
Adı | MTA
Pafta No | Orjinal
Pafta No | Açıklama |
| 1 |
1997 | Fethiye | L
7 | O
21 | Renkli |
| 2 | Fethiye | L
8 | O
22 | " |
| 3 | Fethiye | L
9 | O
23 | " |
| 4 | Fethiye | M
8 | P
22 | " |
| 5 | Fethiye | M
9 | P
23 | " |
| 6 | Antalya | M10,M11 | P
24,P 25 | " |
| 7 | Antalya | L
10 | O
24 | " |
| 8 | Antalya | L
11 | O
25 | " |
| 9 | Antalya | L
12 | O
26 | " |
| 10 | Isparta | K
10 | N
24 | " |
| 11 | Isparta | K
11 | N
25 | " |
| 12 | Isparta | K
12 | N
26 | " |
| 13 | Isparta | J
10 | M
24 | " |
| 14 | Isparta | J
11 | M
25 | " |
| 15 | Isparta | J
12 | M
26 | " |
| 16 | Denizli | J
9 | M
23 | " |
| 17 | Denizli | K
9 | N
23 | " |
| 18 | Marmaris | L
4, L 5 | O18,O19 |
" | | 19 | Marmaris | L
6 | O
20 | " |
| 20 |
1999 | Burgaz,Edirne | A3,B2,B3 | D17,
D18, E16 | " |
| 21 | Burgaz,Kırklareli | A
4,B 4 | E
17, E18 | " |
| 22 | Kırklareli | B
5, B 6 | E
19, E 20 | " |
| 23 | Kırklareli | C
6 | F
20 | " | |
| |
| |
| (
* ) 1/100.000
Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları: |
| |
| Açınsama
nitelikli haritalar eldeki bilgilere göre hazırlanmış ancak yakın çevresi ile
bir bütünlük sağlanmamış haritalardır. |
| |
| ( **
) 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları: |
| |
| Eldeki
verilerin bölgesel uyumluluğu sağlanarak hazırlanıp basılan haritalardır. |